
Click to open expanded view
C-band Tunable 10G DWDM SFP+ 50GHz, 40km ER, 96 Channels Optical Transceiver Module
- Category
- Optical Transceivers
- Features
- Semtech | TOSA | 1529.16nm-1567.13nm | Tunable | <2W | Duplex LC
Product Overview
C-band Tunable 10G DWDM SFP+ 50GHz, 40km ER, 96 Channels Optical Transceiver Module
Semtech | TOSA | 1529.16nm-1567.13nm | Tunable | <2W | Duplex LC
Specifications
| Form Factor | SFP+ | Max Data Rate | 11.3Gbps |
|---|---|---|---|
| Connector | Duplex LC | Max Cable Distance | 40km |
| Media | SMF | Wavelength | 1529.16~1567.13nm (Tunable) |
| Modulation | NRZ | Power Consumption | ≤2.1W |
| Transmitter Type | Monolithic MZM Tunable TOSA | Receiver Type | PIN |
| Power Budget | 15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps) 18dB(@11.3Gbps) | Extinction Ratio | 8.2dB |
| CDR | Yes | BER | 1E-12 |
| TX Power | -1~3dBm | Receiver Overload | -7dBm |
| EMC (Electro Magnetic Compatibility) | Supported | DDM/DOM Support | YES |
| Commercial Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) | Inbuilt FEC | NO |
| Protocols | IEEE 802.3ae CL 52 MSA SFF-8472 MSA SFF-8431 MSA SFF-8690 ITU-T G.698.1 | Application | Ethernet, SONET/SDH |
Related Products



C17-C61 10G DWDM SFP+ 100GHz, 80km ZR, C21 Wavelength Optical Transceiver Module
Semtech | EML | BOX | ≤1.6W | ITU | Duplex LC

C17-C61 10G DWDM SFP+ 100GHz, 40km ER, C21 Wavelength Optical Transceiver Module
Semtech | EML | BOX | ≤1.6W | ITU | Duplex LC